Zpět
|Výsledky Sobotína|Výsledky soutěží|Pořadí VC HOLBA cup|Kalendář soutěží|Soutěže |
 
Kategorie MUŽI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
1.27Petrov n/D. 100m překážek - Fojtík 12. 5. 201819,0019,00 19,00
2.27Petrov n/D. 100m překážek - Krč 12. 5. 201820,5120,51 20,51
4.27Petrov n/D. 100m překážek - Dubový 12. 5. 201823,5023,50 23,50
1.8Okrskové kolo Petrov n/D. 12. 5. 201817,12- 17,12
13.-16.16Okresní kolo Bludov 26. 5. 2018NP (20,81)NP (27,07) NP (27,07)18
8.16Bludov - štafeta 4x100m 26. 5. 201871,3371,33 71,33
51.58Bludov 100m překážek - Šenekl 26. 5. 201826,4626,46 26,46
40.58Bludov 100m překážek - Dubový 26. 5. 201822,8922,89 22,89
24.58Bludov 100m překážek - Fojtík 26. 5. 201821,2121,21 21,21
16.23VC Hrabová 27. 5. 201818,8318,86 18,869
12.18VC Štíty 9. 6. 201816,7016,96 16,969
14.28VC Dolní Studénky 10. 6. 201815,0115,91 15,9112
13.18VC Postřelmůvek 23. 6. 201821,7722,02 22,028
17.-18.18VCŽ Dolní Libina 24. 6. 2018NPNP NPnebodováno
8.8PS Vernířovice - 2. kolo 30. 6. 2018NPNP NPnebodováno
1.8PS Vernířovice - 1. kolo 30. 6. 2018-18,19 18,19nebodováno
14.-18.18VC Nový Malín 30. 6. 2018NPNP NP0
17.25VC Mostkov 1. 7. 201821,6525,74 25,747
19.31NS Kožušany-Tážaly 7. 7. 201821,3921,06 21,39nebodováno
9.20VC Pavlov 14. 7. 201820,5919,67 20,5912
8.23VC Nemrlov 15. 7. 201814,6515,06 15,0614
4.7PS Rapotín - 1. kolo 4. 8. 201846,3546,35 46,35nebodováno
7. (1)7PS Rapotín - 2. kolo 4. 8. 201831,??31,?? 31,??nebodováno
11.17VC Bludov 4. 8. 201818,9319,95 19,9510
9.19VC Sobotín 5. 8. 201817,0117,47 17,4712
17.-21.21VC Hrabišín 11. 8. 2018NPNP NP0
19.23VC Třeština 12. 8. 201819,9145,13 45,134
16.19PS Nová Dědina 18. 8. 201826,0328,40 28,40nebodováno
19.25VC Nemile 25. 8. 201818,9220,24 20,246
14.24VC Bohuslavice 26. 8. 201815,6215,99 15,999
2.7PS Žárová - 1. kolo 1. 9. 201835,2835,28 35,28nebodováno
2.7PS Žárová - 2. kolo 1. 9. 201829,0929,09 29,09nebodováno
11.30VC Ráječek 2. 9. 201815,8815,85 15,8812
 
 
Kategorie VETERÁNI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
7.16VC Hrabová 27. 5. 201820,4820,29 20,485
9.14VC Dolní Studénky 10. 6. 201818,0621,45 21,454
1.1PS Vernířovice - 1. kolo 30. 6. 201843,19- 43,19nebodováno
1.1PS Vernířovice - 2. kolo 30. 6. 201821,80- 21,80nebodováno
6.12VC Sobotín 5. 8. 201821,5924,39 24,395
7.12VC Hrabišín 11. 8. 201821,7020,65 21,704
13.14VC Třeština 12. 8. 201825,6624,23 25,660
Zpět