Zpět
|Výsledky Sobotína|Výsledky soutěží|Pořadí VC HOLBA cup|Kalendář soutěží|Soutěže |
 
Kategorie MUŽI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
2.28Petrov n/D. 100m překážek - Fojtík 13. 5. 201720,2320,23 20,23
6.28Petrov n/D. 100m překážek - Dubový 13. 5. 201722,6522,65 22,65
7.28Petrov n/D. 100m překážek - Krč 13. 5. 201722,9822,98 22,98
5.8Okrskové kolo Petrov n/D. 13. 5. 2017-39,50 39,50nebodováno
4.15Okresní kolo Bludov 27. 5. 201718,7118,30 18,7127
3.15Bludov - štafeta 4x100m 27. 5. 201764,4564,45 64,45
38.58Bludov 100m překážek - Dubový 27. 5. 201722,2322,23 22,23
22.58Bludov 100m překážek - Gubáni 27. 5. 201720,7220,72 20,72
21.58Bludov 100m překážek - Fojtík 27. 5. 201720,6820,68 20,68
16.58Bludov 100m překážek - Krč 27. 5. 201720,4520,45 20,45
5.32VC Hrabová 28. 5. 201717,4217,17 17,4217
24.32VC Dolní Studénky 11. 6. 201716,5315,48 16,537
11.19VC Štíty 24. 6. 201716,5016,59 16,5912
26.30VC Dolní Libina 25. 6. 201726,2526,47 26,474
13.37NS Kožušany-Tážaly 1. 7. 201715,5316,85 16,85nebodováno
1.9PS Vernířovice - 2. kolo 1. 7. 201718,82- 18,82nebodováno
1.9PS Vernířovice - 1. kolo 1. 7. 201719,48- 19,48nebodováno
6.20VC Postřelmůvek 1. 7. 201717,8316,78 17,8315
26. - 30.30VC Mostkov 2. 7. 2017NPNP NP0
21. - 25.25VC Pavlov 8. 7. 2017NPNP NP0
28. - 31.31VC Nemrlov 9. 7. 2017NP (14,61)NP (14,70) NP (14,70)0
2022VC Bludov 5. 8. 201723,7924,48 24,482
22.-24.24VC Sobotín 6. 8. 2017NPNP NP0
2.9VC Hrabišín - PS 8 12. 8. 201719,3318,26 19,33nebodováno
14.21VC Hrabišín 12. 8. 201720,4119,65 20,4110
6.23VC Třeština 13. 8. 201717,7717,31 17,7715
11.27VC Bohuslavice 27. 8. 201714,7415,28 15,2813
16.21VC Nemile 2. 9. 201720,2623,42 23,426
3.8PS Žárová - 1. kolo 2. 9. 201758,8258,82 58,82nebodováno
3.8PS Žárová - 2. kolo 2. 9. 201734,1934,19 34,19nebodováno
9.29VC Ráječek 3. 9. 201715,1915,52 15,5215
15.25NS Třeština 22. 9. 201723,7724,24 24,24nebodováno
 
 
Kategorie VETERÁNI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
4.15VC Hrabová 28. 5. 201719,7019,14 19,707
12.14VC Dolní Studénky 11. 6. 201734,8837,10 37,101
5.9PS Vernířovice - 1. kolo 1. 7. 201721,04- 21,04nebodováno
5.9PS Vernířovice - 2. kolo 1. 7. 201738,40- 38,40nebodováno
3.12VC Bludov 5. 8. 201719,4119,97 19,9710
6.12VC Sobotín 6. 8. 201725,2720,77 25,275
7.14VC Třeština 13. 8. 201723,5822,38 23,585
8.14VC Bohuslavice 27. 8. 201721,5919,72 21,594
1.1PS Žárová - 1. kolo 2. 9. 201734,8834,88 34,88nebodováno
1.1PS Žárová - 2. kolo 2. 9. 201726,9326,93 26,93nebodováno
5.7FVC Hrabišín - 1. lolo 9. 9. 201723,01(+10)23,24(+10) 23,24(+10)nebodováno
5.7FVC Hrabišín - 2. kolo 9. 9. 201721,3821,39 21,39nebodováno
5.7FVC Hrabišín - celkově 9. 9. 201754,6354,63 54,63nebodováno
Zpět